Ê×Ò³ > ¼¼ÊõÎÄÕÂ
Ô×°µÂ¹ú±õ¹ó²ÑÆø¸×´«¸ÐÆ÷ϵÁвÎÊý¹²Ïí
±õ¹ó²ÑÆø¸×´«¸ÐÆ÷µÄÖÖÀࣺԲÖùÌ寸¸×£¬Íâ¿ÇÆø¸×£¬ÌÝÐβۣ¬°ÕÐβۣ¬°äÐβÛ
Ò׸£ÃÅ´«¸ÐÆ÷µÄ²ÄÁÏÓÐ ½ðÊô ËÜÁÏ
Ò׸£ÃÅ´«¸ÐÆ÷µÄ½Ó¿Ú µçÀ ´ø½Ó²å¼þµÄµçÀ ½Ó²å¼þ¡¢
IFMÆø¸×´«¸ÐÆ÷ÓÐ×ÅÌØÊâµÄÐÔÄÜ Ò×±¬ÇøÓò£¨´¡°Õ·¡³Ý£©
![]() Æø¸×´«¸ÐÆ÷ÓÃÓÚ¼ì²âÆø¶¯¸×ÄÚ»îÈûµÄλÖá£ËüÃÇÖ±½Ó°²×°ÔÚÆø¸×ÉÏÃæ¡£Í¨¹ýÓÉ·Ç´Å»¯²ÄÁÏ£¨ÀýÈçÂÁ¡¢»ÆÍ»ò²»Ðâ¸Ö£©×é³ÉµÄÍâ¿Ç±Ú£¬¸Ã²úÎï¿ÉÒÔʶ±ð»îÈûÉϵĻ·ÐδÅÌå¡£ | ||||
ÐͺŠԲÖùÌ寸¸× Íâ¿Ç Íâ¿ÇÆø¸× ÌÝÐÎ²Û TÐÎ²Û CÐÎ²Û | ²ÄÁÏ ½ðÊô ËÜÁÏ | ½Ó¿Ú µçÀ ´ø½Ó²å¼þµÄµçÀ ½Ó²å¼þ | ÌØÊâµÄÐÔÄÜ Ò×±¬ÇøÓò£¨´¡°Õ·¡³Ý£© |
Ô×°µÂ¹ú±õ¹ó²ÑÆø¸×´«¸ÐÆ÷ϵÁвÎÊý¹²Ïí
ÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÄÜ | ²ÄÁÏ | ¹¤×÷µçѹ | ¿ª¹ØÆµÂÊ | µçÁ÷¸ºÔØ | ³ú³Ü¾±Ð¡µÄ¸ºÔصçÁ÷ | ºÄÓõçÁ÷ | µçѹ½µ | ½Ó¿Ú | ¶©¹º±àºÅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | |||||
´øAMRÔª¼þµÄÆø¸×´«¸ÐÆ÷ • ÓÃÓÚÆø¸×Íâ¿ÇTÐβ۰²×°µÄËÜÁÏÍâ¿Ç • PVCµçÀ • 2-µ¼Ïß | ||||||||||
![]() | — | PA £¨¾Ûõ£Ñǰ·£© | 2000 | — | — | ≤ 1 / ≥ 2,2 | — | PVCµçÀ 6 m | MK502A | |
´øAMRÔª¼þµÄÆø¸×´«¸ÐÆ÷ • ÓÃÓÚÆø¸×Íâ¿ÇTÐβ۰²×°µÄËÜÁÏÍâ¿Ç • PVCµçÀ • 3-µ¼Ïß | ||||||||||
![]() | — | PA £¨¾Ûõ£Ñǰ·£© | 10...30 DC | 6000 | 100 | — | 10 | 2,5 | PVCµçÀ 6 m | MK503A |
´øGMRÔª¼þµÄÆø¸×´«¸ÐÆ÷ • ÓÃÓÚÆø¸×Íâ¿ÇTÐβ۰²×°µÄËÜÁÏÍâ¿Ç • PVCµçÀ • 3-µ¼Ïß | ||||||||||
![]() | — | PA £¨¾Ûõ£Ñǰ·£© | 10...30 DC | 10000 | 100 | — | 10 | 2,5 | PVCµçÀ 2 m | MK500A |
´øGMRÔª¼þµÄÆø¸×´«¸ÐÆ÷ • ÓÃÓÚÆø¸×Íâ¿ÇTÐβ۰²×°µÄËÜÁÏÍâ¿Ç • PVCµçÀÂ, M12½Ó²å¼þ, ´ø¿ÉÐýתµÄ²»Ðâ¸ÖÁù½ÇÂÝĸ • 3-µ¼Ïß | ||||||||||
![]() | — | PA £¨¾Ûõ£Ñǰ·£© | 10...30 DC | 10000 | 100 | — | 10 | 2,5 | PVCµçÀ 0,3 m | MK501A |
Ô×°µÂ¹ú±õ¹ó²ÑÆø¸×´«¸ÐÆ÷ϵÁвÎÊý¹²Ïí